![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 一般仕様 | Eva Lite | Space Spider |
| 3D解像度(最大) | 0.5 mm | 0.1 mm |
| 3Dポイント精度(最大) | 0.1 mm | 0.05 mm |
| 被写体長3D精度(最大) | 100 cmで0.03% | |
| 最大精度を実現するウォームアップ時間 | 3分 | |
| 色深度 | テキスチャの取得は不可 | 24 bpp |
| テクスチャ解像度 | テキスチャの取得は不可 | 1.3 mp |
| 光源 | フラッシュバルブ(レーザー光線不使用) | ブルーLED |
| 作業範囲 | 0.4 – 1 m | 0.2 – 0.3 m |
| 最短距離撮影範囲(H X W) | 214 × 148 mm | 90 × 70 mm |
| 最長距離撮影範囲(H X W) | 536 × 371 mm | 180 × 140 mm |
| 撮影範囲(角度) | 30 × 21° | |
| ビデオフレームレート | 16 fps | 7.5 fps |
| 露光時間 | 0.0002 秒 | 0.0005 秒 |
| データ取得速度(最大) | 2 000 000 点/秒 | 1 000 000 点/秒 |
| マルチコア対応 | 可能 | |
| 出力形式 | ||
| 3D 出力形式 | OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, Disney PTEX, E57, XYZRGB | |
| 測定出力形式 | CSV, DXF, XML | |
| 共通仕様 | ||
| 重量 | 0.85 kg | |
| 寸法(H/D/W) | 262 × 158 × 63 mm | 190 × 140 × 130 mm |
| 消費電力 | 12V, 48W | 12V, 24W |
| 接続ポート | 1 x USB 2.0、USB 3.0対応 | |
| 処理能力 | 4000万三角形/1 GB RAM | |
| 動作環境 | ||
| プロセッサ | Intel I5 または I7 | |
| メモリ | 12 GB | 18 GB |
| ビデオカード | NVIDIA または AMD | |
| 対応OS | Windows 7, 8, 10 – x64 | |
| ディスク空き容量 | 300 MB(インストール用) | |
サポート: Windows XP、Windows Vista、32ビット OS、AMD FirePro M6100 Fire GL V
非推奨: Xeon プロセッサ、AMD プロセッサ、NVIDIA SLI 構成または AMD CrossFire 構成
NVIDIA Quadro カードと Intel カードは、ARTEC Studio 11以降正式にサポートされています。

