![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
機能仕様 | Space Spider | Eva | Eva Lite | Leo | Micro |
スキャナタイプ | ハンディ | ハンディ | ハンディ | ハンディ | デスクトップ |
3Dポイント正確度 | 0.05 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.01 mm |
3D解像度 | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 0.2 mm | 0.029 mm |
被写体距離3D精度(最大) | 0.05 mm + 0.3 mm/m | 0.1 mm + 0.3 mm/m | 0.1 mm + 0.3 mm/m | 0.1 mm + 0.3 mm/m | — |
HDモード | 該当なし | 可 | 不可 | 可 | 該当なし |
ハイブリッドジオメトリとテクスチャトラッキング | 可 | 可 | 不可 | 可 | 該当なし |
データ処理アルゴリズム | ジオメトリとテクスチャに基づく | ジオメトリとテクスチャに基づく | ジオメトリに基づく | ジオメトリとテクスチャに基づく | ジオメトリに基づく |
作業範囲 | 0.2 ~ 0.3 m | 0.4 ~ 1 m | 0.4 ~ 1 m | 0.35 ~ 1.2 m | — |
体積キャプチャ範囲 | 2,000 cm³ | 61,000 cm³ | 61,000 cm³ | 160,000 cm³ | 324 cm³ |
最短距離撮影範囲 | 90 × 70 mm | 214 × 148 mm | 214 × 148 mm | 244 × 142 mm | — |
最長距離撮影範囲(高×幅) | 180 × 140 mm | 536 × 371 mm | 536 × 371 mm | 838 × 488 mm | — |
撮影範囲(角度)(高×幅) | 30 × 21° | 30 × 21° | 30 × 21° | 38.5 × 23° | — |
テクスチャ読取 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 |
テクスチャ解像度 | 1.3 mp | 1.3 mp | — | 2.3 mp | 6.4 mp |
カラー | 24 bpp | 24 bpp | — | 24 bpp | 24 bpp |
リアルタイムフュージョンでの3D再現率、最大 | 7.5 fps | 16 fps | 16 fps | 22 fps | — |
3Dビデオレコーディングでの3D再現率、最大 | 7.5 fps | 16 fps | 16 fps | 44 fps | — |
3Dビデオストリーミングでの3D再現率、最大 | — | — | — | 80 fps | — |
最大データ取得速度 | 1百万ポイント/秒 | 18百万ポイント/秒 | 2百万ポイント/秒 | 35百万ポイント/秒 | 1百万ポイント/秒 |
3D露出時間 | 0.0002 s | 0.0002 s | 0.0002 s | 0.0002 s | カスタム可能 |
2D露出時間 | 0.0002 s | 0.00035 s | 0.00035 s | 0.0002 s | カスタム可能 |
3D光源 | 青色 LED | 閃光電球 | 閃光電球 | VCSEL | 青色 LED |
2D光源 | 白6連LED | 白12連LED | 白12連LED | 白12連LED | RGB LED |
ポジションセンサー | — | — | — | 内蔵 9DoF 慣性座標システム | — |
ディスプレイ/タッチスクリーン | 外部コンピューターでのUSBストリーミング | 外部コンピューターでのUSBストリーミング | 外部コンピューターでのUSBストリーミング | 統合 5.5" half HD, CTP. Wi-Fiオプション / 外部デバイス用イーサネットビデオストリーミング |
外部コンピューターでのUSBストリーミング |
マルチコアプロセッサ | 外部コンピューター | 外部コンピューター | 外部コンピューター | 内蔵プロセッサ: NVIDIA® Jetson™ TX2 Quad-core ARM® Cortex®-A57 MPCore Processor NVIDIA Maxwell™ 1 TFLOPS GPU with 256 NVIDIA® CUDA® Cores | 外部コンピューター |
インターフェース | 1 × USB 2.0, USB 3.0 互換 | 1 × USB 2.0, USB 3.0 互換 | 1 × USB 2.0, USB 3.0 互換 | Wi-Fi, Ethernet, SDカード | USB 3.0 |
内蔵ハードドライブ | — | — | — | 512 GB SSD | — |
動作環境 | 詳しいハードウェア要件については、Artecサポートセンターでご確認ください | ||||
サポートOS | Windows 7, 8, 10 x64 | Windows 7, 8, 10 x64 | Windows 7, 8, 10 x64 | Windows 7, 8, 10 x64 | Windows 10 x64 |
推奨されるPC要件 | Intel Core i7又はi9、 32 GB RAM、2 GB VRAM対応のGPU | Intel Core i7又はi9、64+ GB RAM、CUDA 6.0+対応のNVIDIA GPU、8+ GB VRAM | Intel Core i7又はi9、 32 GB RAM、2 GB VRAM対応のGPU | Intel Core i7又はi9、 64+ GB RAM、 CUDA 6.0+対応のNVIDIA GPU、8+ GB VRAM | Intel Core i7又はi9、 64+ GB RAM、 最低3 GBのVRAM対応のNVIDIA、CUDA3.5+ |
最低限のPC要件 | Intel Core i5、 i7又は i9、18 GB RAM、2 GB VRAM対応のGPU | HD: Intel Core i7又は i9、 32 GB RAM、CUDA 6.0+対応の NVIDIA GPU、2 GB VRAM SD: Intel Core i5、 i7又は i9、12 GB RAM、2 GB VRAM対応のGPU |
Intel Core i5、 i7又は i9、18 GB RAM、2 GB VRAM対応のGPU | HD: Intel Core i7又はi9、32 GB RAM、CUDA 6.0+対応のNVIDIA GPU、最低 4 GBのVRAM SD: Intel Core i5、i7又は i9、32 GB RAM、2 GB RAM対応のGPUデータ処理のためのみにPCが必要です。スキャン自体にはPCは不要です。 |
Intel Core i5、 i7又は i9、32 GB RAM、2 GB VRAM対応のGPU |
データ出力 | |||||
3Dメッシュ | OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASC, PTX, E57, XYZRGB | ||||
CAD形式 | STEP、IGES、X_T | ||||
計測 | CSV, DXF, XML | ||||
電源及び寸法 |
電源 | ACアダプタ又は外付けバッテリーパック | ACアダプタ又は外付けバッテリーパック | ACアダプタ又は外付けバッテリーパック | 内蔵交換可能バッテリー、ACアダプタオプション | ACアダプタ |
寸法 高x奥x幅 | 190 × 140 × 130 mm | 262 × 158 × 63 mm | 262 × 158 × 63 mm | 231 × 162 × 230 mm | 290 x 290 x 340 mm |
重量 | 0.8 kg | 0.9 kg | 0.9 kg | 2.6 kg | 12 kg |
3Dスキャナの機種

Artec Micro
品質管理、検査、宝飾品、医療/歯科部品などのための度量衡グレードのデスクトップ3Dスキャナ
スキャナのタイプ | デスクトップ |
オブジェクトのサイズ | 極小型 |
精度 | 最大0.01 mm |
解像度 | 最大0.029 mm |

Artec社製計測キット
検査やリバースエンジニアリング、その他、産業分野での計測用途に使用される、計測器水準の精度を持ち、容積計測も正確なフォトグラメトリ用キットです。
スキャナのタイプ | 写真測量 |
オブジェクトのサイズ | 中型、大型、超大型 |
精度 | 最大0.002 mm |
解像度 | - |

Artec Leo
タッチスクリーン内蔵、直感的なUIで簡単操作。ユーザーフレンドリーなモバイル型3Dスキャナ。
スキャナのタイプ | ハンドヘルド |
オブジェクトのサイズ | 中~大型 |
精度 | 最大0.1 mm |
解像度 | 最大0.2 mm |

Artec Eva
当社のベストセラー3Dスキャナ高速·高精度·多用途。
スキャナのタイプ | ハンドヘルド |
オブジェクトのサイズ | 中~大型 |
精度 | 最大0.1 mm |
解像度 | 最大0.2 mm |

Artec Ray
内蔵バッテリー搭載のパワフルな長距離レーザースキャナで、大型オブジェクトも正確にキャプチャ。
スキャナのタイプ | 長距離 |
オブジェクトのサイズ | 大~超大型 |
精度 | 最大0.0125° |
解像度 | - |

Shapify Booth
ワンクリックで撮影できるストラクチャード・ライト3D全身スキャナ。
スキャナのタイプ | ブース |
オブジェクトのサイズ | 中型 |
精度 | 0.2 mm |
解像度 | 最大2 mm |