RangeVision PRO
計測のビデオ
RangeVision PROの仕様
RangeVision PRO 3Dスキャナー | |||
---|---|---|---|
測定視野(mm〉 | 550 х 340 х 360 | 320 x 210 x 200 | 140 x 90 x 80 |
3D解像度(mm) | 0.18 | 0.10 | 0.04 |
精度 (mm〉 | 0.06 | 0.03 | 0.018 |
FOV | L | M | S |
作業範囲 (mm〉 | 900 | 520 | 350 |
カメラの解像度 | 6MP | ||
プロジェクタ | Full HD | ||
スキャナーの寸法 (WxHxL) | 408 х 350 х 125mm | ||
スキャニング方式 | ストラクチャ方式(構造化ライト) | ||
OS | Windows 10(64bit) | ||
システム構成 | RAMは16GB以上、グラフィックボードとUSB 3.0は必須 | ||
出力フォーマット | STL, OBJ, PLY | ||
カリブレーションでの調整時間 | 約10分 | ||
重量 | 6.5 kg | ||
自動ターンテーブル (付属のテーブルサイズと耐荷重) |
Φ320mm, 60 kg | ||
電源 | 100~230V | ||
システム構成 | Intel Core i7 -8550UIL以上 RAMは32GB以上、グラフィックボードとUSB 3.0は必須 | ||
OS | Windows 10 Pro (64bit) |
*仕様は予告なく変更なる場合があります
- 付属品と機能
- カメラとLEDプロジェクタ
- 3つの対象物の大きさに合わせて計測が可能
- 耐荷重60kgの回転テーブルで自動計測が可能
- カーボンカリブレーションプレート
- PC
- 電源ケーブル
- 三脚
- 計測用ソフトウェア
- マーカー
- 移動用ケース